Alibaba Cloud Ops MCP サーバー
Alibaba Cloud Ops MCP サーバーは、Alibaba Cloud API とのシームレスな統合を提供するモデルコンテキストプロトコル (MCP)サーバーであり、AI アシスタントが Alibaba Cloud 上のリソースを操作できるようにし、ECS、Cloud Monitor、OOS などの広く使用されているクラウド製品をサポートします。
準備する
uvをインストールする
Related MCP server: Alibaba Cloud RDS OpenAPI MCP Server
構成
VS Code + Clineを使用して MCP サーバーを構成します。
alibaba-cloud-ops-mcp-server MCP サーバーを他の MCP クライアントと共に使用するには、この構成を手動で追加し、再起動して変更を有効にします。
MCP マーケットプレイス統合
もっと知る
ツール
製品 | 道具 | 関数 | 実装 | 状態 |
ECS | 実行コマンド | 実行コマンド | 在庫切れ | 終わり |
インスタンスの開始 | インスタンスの開始 | 在庫切れ | 終わり | |
インスタンスの停止 | インスタンスを停止 | 在庫切れ | 終わり | |
インスタンスの再起動 | インスタンスを再起動する | 在庫切れ | 終わり | |
インスタンスの説明 | インスタンスを表示 | API | 終わり | |
地域を記述する | 地域を表示 | API | 終わり | |
ゾーンの説明 | ゾーンを表示 | API | 終わり | |
利用可能なリソースの説明 | リソースインベントリの表示 | API | 終わり | |
画像の説明 | 画像を見る | API | 終わり | |
セキュリティグループの説明 | セキュリティグループの表示 | API | 終わり | |
実行インスタンス | インスタンスを作成する | 在庫切れ | 終わり | |
インスタンスの削除 | インスタンスの削除 | API | 終わり | |
パスワードをリセット | パスワードの変更 | 在庫切れ | 終わり | |
システムディスクの置き換え | オペレーティングシステムの置き換え | 在庫切れ | 終わり | |
VPC | Vpcs の説明 | VPC を表示 | API | 終わり |
VSwitchesの説明 | VSwitch を表示 | API | 終わり | |
RDS | DBインスタンスの説明 | RDSインスタンスの一覧表示 | API | 終わり |
DBインスタンスの開始 | RDSインスタンスを起動する | 在庫切れ | 終わり | |
StopDBInstances | RDSインスタンスを停止する | 在庫切れ | 終わり | |
DBインスタンスの再起動 | RDSインスタンスを再起動します | 在庫切れ | 終わり | |
OSS | リストバケット | リストバケット | API | 終わり |
プットバケット | バケットを作成 | API | 終わり | |
バケットの削除 | バケットを削除 | API | 終わり | |
リストオブジェクト | バケット内のオブジェクト情報を表示する | API | 終わり | |
クラウドモニター | CPU使用率データを取得する | ECSインスタンスのCPU使用率データを取得する | API | 終わり |
GetCpuLoadavgData | CPU 1分間平均負荷メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
GetCPUloadavg5mData | CPU 5分間平均負荷メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
15分あたり平均CPU負荷データを取得 | CPU 15分平均負荷メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
使用済みメモリデータを取得 | メモリ使用量メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
メモリ使用量データを取得する | メモリ使用率メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
ディスク使用状況データを取得する | ディスク使用率メトリックデータを取得する | API | 終わり | |
ディスク合計データを取得 | ディスクパーティション容量メトリックデータの合計を取得する | API | 終わり | |
ディスク使用データを取得 | ディスクパーティションの使用状況メトリックデータを取得する | API | 終わり |
お問い合わせ
ご質問がある場合は、 Alibaba Cloud Ops MCP ディスカッション グループ(DingTalk グループ: 113455011677) にご参加ください。