Server Configuration
Describes the environment variables required to run the server.
Name | Required | Description | Default |
---|---|---|---|
DEBUG | No | Enable debug logging | |
PROJECT | Yes | Azure DevOps project name | |
DEFAULT_TEAM | No | Default team name for backlog queries | |
DEFAULT_USER | No | Default user for work item queries (recommended for querying your own work items) | |
ORGANIZATION | Yes | Azure DevOps organization name | |
EXCLUDE_CLOSED | No | Exclude closed work items by default | true |
EXCLUDE_REMOVED | No | Exclude removed work items by default | true |
AZURE_DEVOPS_PAT | Yes | Personal Access Token | |
DEFAULT_AREA_PATH | No | Default area path for queries | |
DEFAULT_MAX_RESULTS | No | Maximum number of results to return | 100 |
DEFAULT_ACTIVE_STATES | No | Default active states | Active,New,In Progress,To Do,Doing |
DEFAULT_REVIEW_STATES | No | Default review states | Code Review,Testing,Approved |
DEFAULT_ITERATION_PATH | No | Default iteration path for queries | |
DEFAULT_WORK_ITEM_TYPES | No | Default work item types | Bug,Task,User Story,Product Backlog Item |
DEFAULT_COMPLETED_STATES | No | Default completed states | Closed,Done,Resolved |
Schema
Prompts
Interactive templates invoked by user choice
Name | Description |
---|---|
No prompts |
Resources
Contextual data attached and managed by the client
Name | Description |
---|---|
No resources |
Tools
Functions exposed to the LLM to take actions
Name | Description |
---|---|
No tools |